| İSİM | P10 | ÖABT PUANI | ÖABT NETİ | BRANŞ SIRALAMASI |
| Alev Kenar | | 86 | 40 | 150 |
| ALİ BİLGİÇ | 83 | 82.47 | 32.75 | 913 |
| Arzu AKBULUT | 78 | 82.73 | 36.5 | 833 |
| Aslı Çorbacı | 82.5 | 82.9 | 33.5 | 775 |
| ATİKE ARICAN | 85 | 89.75 | 42.5 | 9 |
| Aysun Keskin | 78.7 | 82.02 | 35 | 1077 |
| Ayşe DUMAN | 80,20 | 80.2 | 31.75 | 1957 |
| Ayşe Şirin | 84.8 | 87.6 | 40 | 111 |
| Ayşenur CAN | 82.3 | 81.3 | 31.75 | 1364 |
| benövşe abbasova | 86 | 85 | 34.5 | 253 |
| Berna D. | 85.7 | 89 | 42.75 | 19 |
| BETÜL KALEM | 79 | 85 | | 282 |
| Betül Özgen | 76 | 81.5 | 37 | 1200 |
| beyda çakır haney | 82 | 80 | 32 | 1510 |
| BİLGE OKTAR YILMAZ | 83 | 83 | | 925 |
| Burak AKTAŞ | 82 | 82.6 | 36.5 | 840 |
| burcu tekalp | 74 | 80 | 38 | 2050 |
| Büşra Akın | 76 | 80 | 35 | |
| Cansu Çakmak | | 82.5 | | |
| Cemile metin | 80.7 | 80.6 | | 1700 |
| Ceren Buzludağ | 73 | 82 | 39.5 | 1023 |
| Ceren Günönü | 81 | 82.4 | 34 | |
| Ceylan Dogan | | 81 | 34 | |
| ÇİĞDEM ALÇI | 81.7 | 81.6 | 32 | 1209 |
| Çilem Akçay | 82.86 | 80.78 | 31.5 | 1610 |
| Demet Akbulut | 81 | 84.47 | 38 | 371 |
| Demet Akıncı | 75 | 82 | 38 | 900 |
| Deniz Yaşaroğlu | 79 | 81 | | 1200 |
| derya orak | 82 | 82 | 33.75 | 1024 |
| Dilek Ortaç | 83 | 81.6 | 30 | 1228 |
| DİLEK ÖZAN BÜTÜN | 82.9 | 87.6 | 40.5 | 64 |
| Doğukan Gökalp | 81 | 83 | 37.25 | 379 |
| Duygu Kotan | 79.94 | 80 | 31 | 1987 |
| duygu may | 76 | 83.05 | 38 | 722 |
| Ebru Aladağ | 81 | 82 | | 1000 |
| EBRU ALP | 80 | 80 | 33 | 3200 |
| Elif Tikbaş | 84.1 | 81.17 | 31.25 | 1479 |
| Emine Gülsüm Yener | 79 | 80 | 35 | 1400 |
| Emine Ömür | 83 | 81.7 | 31.75 | 1208 |
| emine sulamiş | 82.6 | 84.1 | 35.5 | 450 |
| Emrah Delibaş | 82.8 | 82.6 | 33.25 | 868 |
| Emre Şengül | 79.5 | 81.5 | 37 | 1710 |
| EMRE YILDIRIM | | 82.626 | 34 | 800 |
| Eralp Özgün Uzun | 83 | 82.4 | 33 | 929 |
| Erkan Günden | 84.4 | 84.4 | 35 | 376 |
| Ersin yeğen | 81 | 83 | | 490 |
| esra halaç tuna | 82 | 80 | 30 | 2057 |
| esra karadavut | 79 | 84.06 | 37.25 | 460 |
| Esra Yalama | 80.4 | 80.4 | 35 | |
| Ezgi Küçük | 82.6 | 81.56 | 31.75 | 1275 |
| Fadime Gül Saraçoğlu | 70 | 70 | | |
| fatma Arı | 83 | 82.7 | 33 | 786 |
| Fatma Arıkan | 76 | 80 | 35 | 1876 |
| Fatma Eroğlu | | 81.1 | 34.25 | 1476 |
| Fatma Gül | 82 | 80 | 30 | 1655 |
| FATMA NUR GÜVEN | | 80 | 35 | |
| Fatma Nur YILMAZ | 82.6 | 82.21 | 34 | 992 |
| Fatma Serbes | | 82.5 | | 920 |
| fatmanur özden | 78 | 80 | 34 | 1880 |
| Fethiye Aytar | | 80.99 | | |
| Fidan Doğru | 76 | 81.79 | 36.75 | 1071 |
| Filiz Dinç | 83.6 | 83.7 | 36.25 | 533 |
| Gamze Nur Ünal | 78 | 81.9 | | 1502 |
| GİZEM KARACAİR | 82 | 87 | 40.25 | 88 |
| Gökay Tunçel | 82.87 | 80.45 | 30 | 1800 |
| gökhan fırat | 83 | 80.727 | 31 | 1687 |
| Gülcan Ceylan | 82 | 80 | 30 | 1657 |
| Gülcan Eseroğlu | 75 | 80.56 | 34.75 | 1775 |
| Gülçin Atmaca | 80 | 82.7 | 34.25 | 1040 |
| gülden kahraman | 84.05 | 85.43 | 36.5 | 231 |
| Hacer Şeker | 80 | 82 | 36.5 | 886 |
| Hayriye KARA | 76 | 82 | 41 | |
| Hazel Yasan | 84.137 | 84.2 | 35.75 | 437 |
| Hikmet Berat Dön | 90.13 | 85.8 | 32 | 198 |
| Hilal Çolak | 79.28 | 83.3 | 36.5 | |
| ibrahim kılıçoğlu | 78 | 80 | 36 | 2500 |
| ibrahim ovalı | 81 | 80 | | 2500 |
| İpek ÖZCAN | 81.53 | 82.52 | 34 | 896 |
| ipek Şimşek | 83 | 84.97 | 40 | 495 |
| Kader KARAKAYA | 87.85 | 84.38 | 32.5 | 391 |
| kevser güleç | | 81.82 | 32.5 | 1041 |
| kübra minaz | 80.58 | 81.14 | 32.5 | 1496 |
| leyla karadamar | 82.7 | 82 | 32.5 | 1051 |
| Mahmut Ali Yılmaz | | 83.64 | 40.25 | 885 |
| mehtap coşkun | 84 | 81.4 | 32 | 1556 |
| Melek Çırak | 83 | 85 | 36.5 | 284 |
| MERAL DAŞ | 79.998 | 81.49 | 31 | 2080 |
| Merve akyol | 80 | 82.68 | 35 | 852 |
| merve pakır | 80.09 | 80.4 | 31.75 | 1852 |
| Merve YEŞİLYURT | | 82 | 36 | 900 |
| muhammed bulut | 83 | 89 | 41.25 | 44 |
| Muhammed Emin Özbey | 84.15 | 83.93 | 33.25 | 497 |
| MUHAMMED KIVANÇ | | 81.727 | 34.75 | 1203 |
| Mukaddes ÖZBEK | 80.175 | 81.474 | 33.25 | 1325 |
| Mustafa Arşın | 79 | 81 | 34 | 1550 |
| Mutlu Aydınlı | 84 | 83.16 | 34 | 689 |
| Mutlu Özçelik | 78 | 80 | 34 | 1100 |
| Münevver çırak | 81 | 80 | 30 | |
| Nadire Tamur | 79 | 80.2 | 34 | 2076 |
| Nagehan Çubukcuoğlu | 83 | 80.6 | | |
| Nagihan Çevikbaş | 79.4 | 81.4 | 34.75 | 1327 |
| Nahide Ağkaya | 81.1 | 85.8 | 39 | 187 |
| Naime Gürüp | 75.95 | 82.16 | 37 | 1015 |
| nazlı bütün | 83 | 85 | 37 | 200 |
| Nazlı Özlemiş | 80 | 83.79 | 36.75 | 519 |
| nergis kaplanoğlu | 81 | 83.792 | 38 | 517 |
| Nermin Çetinkaya | 83 | 86 | | |
| neslihan açıkgöz | 77 | 82.9 | 39.5 | 754 |
| Neslihan Bozkurt | 81 | 84.87 | 38 | 315 |
| Nuran Kor | 78 | 81.495 | 34.5 | 1307 |
| Nuray Çiftci | 89.04 | 82.69 | 29.75 | 849 |
| Oğuzhan Başaran | 81.1 | 81.3 | 32.5 | 1377 |
| ÖMER FARUK SUNGUR | 83 | 84.9 | 34.75 | 215 |
| Ömür DEMİR | 83 | 80.88 | | 1610 |
| Özge Geçgel | 77 | 83.67 | 39.5 | 544 |
| Özlem Asatekin | | 81 | | |
| ÖZLEM KANCA | 79 | 82 | 34.5 | 1044 |
| Özlem Kızılcık | 78 | 83.5 | 38 | 571 |
| Özlem küçükpala | 84 | 82.9 | 32.5 | 772 |
| Pelin Akçay | 79.9 | 85 | 38.75 | 278 |
| Pınar Akyüz | | 83.9 | | 774 |
| PINAR KILIÇ KÜÇÜKBAZ | 83.4 | 85.8 | 39 | 188 |
| REYHAN YILDIZ | 86.7 | 88.8 | 39.75 | 28 |
| seda aygül | 88 | 85 | 33.75 | |
| SEDA DAĞ | 82 | 81 | 33.5 | 1493 |
| Seher Özgiray | 77 | 79 | 32 | 6000 |
| Selin Tiryaki | 81.36 | 82.69 | 34.25 | 847 |
| Selin Tiryaki | 81.36 | 82.69 | 34.25 | 847 |
| semih çolak | 76 | 80.98 | 37 | 1580 |
| Semra küçük köroğlu | 82 | 82 | 34 | 876 |
| Serap ÖZPELİT KAÇAKÇI | 86 | 81 | | 1500 |
| serife arac | 82.7 | 80.79 | | 1600 |
| Serkan buluç | 81 | 82.8 | 36.75 | 812 |
| Servet Akgül | 84 | 83 | 33 | 868 |
| Sevda Gözel | | 82.8 | | |
| sevde atasoy | 82 | 81.7 | 32 | 1170 |
| SEVİM TÜRKER | 86 | 83 | | 635 |
| Songül Perçin | 80 | 82.5 | 36.25 | 800 |
| Songül Söylemez | 77 | 82.6 | 37 | 854 |
| songül taşkıran | 76 | 80 | 30 | |
| Suzan Metin | 79.74 | 82.48 | 35 | 907 |
| şeyda uçar | 74 | 81 | 39 | 1500 |
| Şule berber | | 80 | | |
| Tuğba Şahin | 84.9 | 80 | 30 | 2400 |
| Tuğba Yücel | 83.4 | 80.7 | 35 | |
| Tuğçenur Gübay | 78 | 81 | 33 | 1478 |
| Ülkü taş | 83.7 | 82.17 | 34 | 1009 |
| Yağmur Dinçtaş | 78.43 | 83.61 | 37.5 | 562 |
| Yasemin Kaptan | 81 | 87.03 | 40.25 | 90 |
| Yasemin KARABALOĞLU | 80 | 81 | 33 | 1500 |
| Yasemin Yerlikaya | 79 | 81 | 34.75 | 1336 |
| Yeşim Umat | | 82.3 | | 935 |
| yudum hacıoğlu | | 84.83 | 34 | 403 |
| Yunus Türkben | 82.7 | 80.4 | 33 | |
| Zeynep Erkan Acikdeniz | 81.1 | 82.4 | 34 | 932 |
| Zeynep Gürer | 75.6 | 82.4 | 37.25 | 980 |
| Zeynep Şen | 81.5 | 82.4 | 34 | 940 |
| zübeyir türe | 84 | 80.2 | 29 | 1922 |
| zümra aydemir | 83 | 83.34 | 34 | 628 |
| Zümrüt Aslan | 81 | 83.1 | 37.5 | 715 |
Başa dön tuşu
0312 911 34 59